Joueurs
La base de données des joueurs
Les 1248 joueurs de la Coupe du monde 2026 : recherchez, triez et filtrez par équipe et par poste. Sélectionnez deux joueurs pour les comparer.
Plus de sélections
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
Plus de buts (carrière)
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
Le plus jeune
Gilberto Mora
Tijuana
17
Le plus âgé
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
50 affichés sur 1248
| Joueur | Équipe | Poste | Âge | Sél. | Buts | Club | Comparaison de joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATT | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| ATT | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| MIL | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| ATT | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| MIL | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| ATT | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| GB | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| ATT | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| DÉF | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| MIL | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| DÉF | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| ATT | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| MIL | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| MIL | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| DÉF | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| GB | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| ATT | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| DÉF | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| MIL | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| GB | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| ATT | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| ATT | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| ATT | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| MIL | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| ATT | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| GB | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| ATT | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| DÉF | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| DÉF | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| ATT | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| MIL | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| MIL | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| ATT | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| MIL | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| ATT | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| ATT | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| DÉF | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| ATT | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| ATT | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| DÉF | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| MIL | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| ATT | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| DÉF | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| GB | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| DÉF | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| ATT | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| MIL | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| DÉF | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| DÉF | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| ATT | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
Statistiques issues des listes officielles ; photos et liens de profil de FIFA.com lorsqu'ils sont publiés.