Jogadores
O banco de dados de jogadores
Todos os 1248 jogadores da Copa 2026: busque, ordene e filtre por seleção e posição. Escolha dois jogadores para comparar.
Mais jogos pela seleção
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
Mais gols (carreira)
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
Mais jovem
Gilberto Mora
Tijuana
17
Mais experiente
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
Exibindo 50 de 1248
| Jogador | Seleção | Pos. | Idade | Jogos | Gols | Clube | Comparação de jogadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| ATA | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| MEI | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| ATA | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| MEI | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| ATA | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| GOL | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| ATA | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| DEF | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| MEI | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| DEF | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| ATA | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| MEI | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| MEI | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| DEF | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| GOL | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| ATA | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| DEF | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| MEI | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| GOL | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| ATA | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| ATA | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| ATA | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| MEI | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| ATA | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| GOL | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| ATA | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| DEF | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| DEF | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| ATA | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| MEI | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| MEI | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| ATA | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| MEI | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| ATA | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| ATA | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| DEF | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| ATA | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| ATA | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| DEF | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| MEI | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| ATA | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| DEF | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| GOL | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| DEF | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| ATA | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| MEI | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| DEF | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| DEF | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| ATA | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
Estatísticas das listas oficiais; fotos e links de perfil da FIFA.com quando publicados.