Игроки
База данных игроков
Все 1248 игроков ЧМ-2026 — поиск, сортировка и фильтры по сборной и позиции. Выберите двух игроков для сравнения.
Больше всего матчей
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
Больше всего голов (карьера)
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
Самый молодой
Gilberto Mora
Tijuana
17
Самый возрастной
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
Показано 50 из 1248
| Игрок | Сборная | Поз. | Возраст | Матчи | Голы | Клуб | Сравнение игроков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАП | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| НАП | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| ПЗ | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| НАП | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| ПЗ | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| НАП | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| ВР | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| НАП | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| ЗАЩ | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| ПЗ | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| ЗАЩ | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| НАП | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| ПЗ | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| ПЗ | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| ЗАЩ | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| ВР | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| НАП | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| ЗАЩ | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| ПЗ | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| ВР | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| НАП | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| НАП | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| НАП | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| ПЗ | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| НАП | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| ВР | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| НАП | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| ЗАЩ | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| ЗАЩ | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| НАП | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| ПЗ | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| ПЗ | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| НАП | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| ПЗ | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| НАП | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| НАП | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| ЗАЩ | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| НАП | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| НАП | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| ЗАЩ | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| ПЗ | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| НАП | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| ЗАЩ | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| ВР | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| ЗАЩ | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| НАП | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| ПЗ | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| ЗАЩ | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| ЗАЩ | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| НАП | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
Статистика — из официальных заявок; фото и ссылки на профили — с FIFA.com, если опубликованы.