Cầu thủ
Cơ sở dữ liệu cầu thủ
Toàn bộ 1248 cầu thủ tại World Cup 2026 — tìm kiếm, sắp xếp, lọc theo đội và vị trí. Chọn hai cầu thủ để so sánh.
Nhiều trận quốc tế nhất
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
Nhiều bàn thắng nhất (sự nghiệp)
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
Trẻ nhất
Gilberto Mora
Tijuana
17
Lớn tuổi nhất
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
Hiển thị 50 / 1248
| Cầu thủ | Đội | VT | Tuổi | Trận | Bàn | CLB | So sánh cầu thủ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TĐ | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| TĐ | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| TV | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| TĐ | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| TV | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| TĐ | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| TM | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| TĐ | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| HV | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| TV | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| HV | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| TĐ | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| TV | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| TV | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| HV | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| TM | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| TĐ | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| HV | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| TV | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| TM | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| TĐ | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| TĐ | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| TĐ | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| TV | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| TĐ | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| TM | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| TĐ | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| HV | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| HV | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| TĐ | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| TV | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| TV | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| TĐ | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| TV | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| TĐ | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| TĐ | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| HV | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| TĐ | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| TĐ | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| HV | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| TV | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| TĐ | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| HV | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| TM | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| HV | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| TĐ | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| TV | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| HV | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| HV | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| TĐ | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
Số liệu từ danh sách chính thức; ảnh và liên kết hồ sơ từ FIFA.com khi được công bố.