खिलाड़ी
खिलाड़ी डेटाबेस
विश्व कप 2026 के सभी 1248 खिलाड़ी — टीम और पोज़िशन के अनुसार खोजें, क्रमबद्ध करें और फ़िल्टर करें। तुलना के लिए दो खिलाड़ी चुनें।
सबसे ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
सबसे ज़्यादा गोल (करियर)
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
सबसे युवा
Gilberto Mora
Tijuana
17
सबसे अनुभवी
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
1248 में से 50
| खिलाड़ी | टीम | पोज़. | उम्र | मैच | गोल | क्लब | खिलाड़ी तुलना |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| FW | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| MF | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| FW | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| MF | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| FW | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| GK | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| FW | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| DF | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| MF | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| DF | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| FW | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| MF | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| MF | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| DF | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| GK | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| FW | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| DF | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| MF | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| GK | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| FW | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| FW | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| FW | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| MF | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| FW | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| GK | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| FW | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| DF | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| DF | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| FW | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| MF | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| MF | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| FW | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| MF | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| FW | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| FW | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| DF | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| FW | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| FW | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| DF | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| MF | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| FW | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| DF | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| GK | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| DF | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| FW | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| MF | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| DF | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| DF | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| FW | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
आँकड़े आधिकारिक स्क्वॉड सूचियों से; फ़ोटो और प्रोफ़ाइल लिंक FIFA.com से, जहाँ प्रकाशित हों।