球员
球员数据库
2026年世界杯全部1248名球员 — 支持按球队和位置搜索、排序与筛选。选择两名球员即可对比。
国家队出场最多
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
228
生涯进球最多
Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
143
最年轻
Gilberto Mora
Tijuana
17
最年长
Craig Gordon
Heart of Midlothian
43
显示 50 / 1248
| 球员 | 球队 | 位置 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 | 球员对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 41 | 228 | 143 | Al-Nassr | |||
| 前锋 | 38 | 199 | 117 | Inter Miami CF | |||
| 中场 | 40 | 198 | 29 | Milan | |||
| 前锋 | 35 | 186 | 41 | Al-Sadd | |||
| 中场 | 36 | 159 | 4 | San Diego FC | |||
| 前锋 | 37 | 154 | 38 | PSV Eindhoven | |||
| 门将 | 40 | 152 | 0 | AEL Limassol | |||
| 前锋 | 40 | 148 | 73 | Schalke 04 | |||
| 后卫 | 36 | 146 | 7 | Sepahan | |||
| 中场 | 33 | 146 | 17 | Sunderland | |||
| 后卫 | 39 | 145 | 4 | FC Tokyo | |||
| 前锋 | 33 | 144 | 56 | Los Angeles FC | |||
| 中场 | 38 | 141 | 7 | Plaza Amador | |||
| 中场 | 37 | 138 | 12 | Girona | |||
| 后卫 | 33 | 138 | 9 | Real Betis | |||
| 门将 | 40 | 134 | 0 | Estudiantes | |||
| 前锋 | 37 | 133 | 47 | Red Star Belgrade | |||
| 后卫 | 38 | 132 | 8 | Benfica | |||
| 中场 | 36 | 131 | 7 | Everton | |||
| 门将 | 37 | 130 | 0 | Atlético Nacional | |||
| 前锋 | 34 | 128 | 79 | Santos | |||
| 前锋 | 34 | 128 | 55 | Al-Nassr | |||
| 前锋 | 33 | 126 | 90 | Napoli | |||
| 中场 | 34 | 126 | 31 | Minnesota United FC | |||
| 前锋 | 29 | 125 | 39 | Al-Sadd | |||
| 门将 | 40 | 124 | 0 | Bayern Munich | |||
| 前锋 | 35 | 124 | 45 | Fulham | |||
| 后卫 | 31 | 121 | 3 | Toluca | |||
| 后卫 | 34 | 120 | 9 | Lille | |||
| 前锋 | 34 | 120 | 34 | Leicester City | |||
| 中场 | 34 | 119 | 37 | Napoli | |||
| 中场 | 35 | 118 | 5 | Al-Duhail | |||
| 前锋 | 35 | 117 | 38 | Al-Ahli | |||
| 中场 | 36 | 117 | 11 | Al-Rayyan | |||
| 前锋 | 35 | 116 | 36 | TSG Hoffenheim | |||
| 前锋 | 34 | 116 | 67 | Liverpool | |||
| 后卫 | 35 | 116 | 20 | Al-Sadd | |||
| 前锋 | 29 | 115 | 55 | Al-Duhail | |||
| 前锋 | 32 | 114 | 79 | Bayern Munich | |||
| 后卫 | 33 | 113 | 15 | Real Madrid | |||
| 中场 | 32 | 113 | 5 | Manchester City | |||
| 前锋 | 34 | 111 | 27 | Al-Hilal | |||
| 后卫 | 31 | 110 | 10 | Bayern Munich | |||
| 门将 | 34 | 109 | 0 | Real Madrid | |||
| 后卫 | 31 | 109 | 7 | Lille | |||
| 前锋 | 32 | 109 | 55 | Corinthians | |||
| 中场 | 31 | 109 | 14 | Manchester City | |||
| 后卫 | 35 | 107 | 9 | Plaza Amador | |||
| 后卫 | 32 | 105 | 7 | Paris Saint-Germain | |||
| 前锋 | 36 | 105 | 49 | Pachuca |
数据来自官方名单;照片与档案链接在已发布时来自 FIFA.com。